Witti Tanksanierung
Innensanierung von PKW- und Motorradtanks
Auftragsdokumentation
| Kosten der Bearbeitung: | ||||
| Euro | 210,00 | Innensanierung incl. MwSt. (Vol. ca. 24 Liter) | ||
| Euro | 0,00 | Mehrarbeit: Keine. | ||
| Euro | 9,50 | Rückversandkosten Deutsche Post / DHL, über 5 Kg. bis 10 Kg., wahlweise Nachnahmesendung (zzgl. Euro 6,90). | ||
|
|
||||
| Euro | 219,50 | Rechnungsbetrag incl. MwSt. | ||
| 2192 | ||||
| Korrosion, Ablagerungen und teilweise noch vorhandene Originalbeschichtung im Inneren. |
| Ergebnis nach Vorreinigung und Ausschleifen. |
| Ergebnis nach Laugenentfettung, chemischer Entrostung, Neutralisieren und Passivieren durch Erzeugen einer korrosionshemmenden Konversionsschicht als abschließende, temporäre Korrosionsschutzmassnahme. |