Witti Tanksanierung
Innensanierung von PKW- und Motorradtanks
Auftragsdokumentation
| Kosten der Bearbeitung: | ||||
| Euro | 330,00 | Innensanierung incl. MwSt. (Vol. ca. 88 Liter) | ||
| Euro | 68,00 | 1 Arbeitsöffnung a` Euro 68,00 | ||
| Euro | 0,00 | Rückversandkosten: Selbstabholung | ||
|
|
||||
| Euro | 398,00 | Rechnungsbetrag incl. MwSt. | ||
| 2154 | ||||
| Korrosion und starke Ablagerungen im Inneren. |
| Ergebnis nach Vorreinigung, Druckreinigung und Laugenentfettung. |
| Ergebnis nach Laugenentfettung, chemischer Entrostung, Neutralisieren und Passivieren durch Erzeugen einer korrosionshemmenden Konversionsschicht als abschließende, temporäre Korrosionsschutzmassnahme. |